| SECTIUNEA Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA | |||||
| n.c.a.: neclasificate altundeva | * parte din | ||||
| Diviziune | Grupa | Clasa | CAEN Rev. 2 | CAEN | ISIC |
| Rev. 1 | Rev. 4 | ||||
| 86 | Activitati referitoare la sanatatea umana | ||||
| 861 | Activitati de asistenta spitaliceasca | ||||
| 8610 | Activitati de asistenta spitaliceasca | 8511* | 8610 | ||
| 862 | Activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica | ||||
| 8621 | Activitati de asistenta medicala generala | 8512* | 8620* | ||
| 8622 | Activitati de asistenta medicala specializata | 8512* | 8620* | ||
| 8623 | Activitati de asistenta stomatologica | 8513 | 8620* | ||
| 869 | Alte activitati referitoare la sanatatea umana | ||||
| 8690 | Alte activitati referitoare la sanatatea umana | 8514* | 8690 | ||
| 87 | Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare | ||||
| 871 | Activitati ale centrelor de ingrijire medicala | ||||
| 8710 | Activitati ale centrelor de ingrijire medicala | 8514* | 8710 | ||
| 872 | Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale | ||||
| 8720 | Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale | 8531* | 8720 | ||
| 8511* | |||||
| 8514* | |||||
| 873 | Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure | ||||
| 8730 | Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure | 8531* | 8730 | ||
| 8514* | |||||
| 879 | Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. | ||||
| 8790 | Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. | 8531* | 8790 | ||
| 88 | Activitati de asistenta sociala, fara cazare | ||||
| 881 | Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure | ||||
| 8810 | Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure | 8532* | 8810 | ||
| 889 | Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare | ||||
| 8891 | Activitati de ingrijire zilnica pentru copii | 8532* | 8890* | ||
| 8899 | Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a. | 8532* | 8890* | ||
| 7521* | |||||
joi
SECTIUNEA Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
.