| SECTIUNEA A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT | |||||
| n.c.a.: neclasificate altundeva | * parte din | ||||
| Diviziune | Grupa | Clasa | CAEN Rev. 2 | CAEN | ISIC |
| Rev. 1 | Rev. 4 | ||||
| 1 | Agricultura, vanatoare si servicii anexe | ||||
| 11 | Cultivarea plantelor nepermanente | ||||
| 111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 0111* 0112* | 111 | ||
| 112 | Cultivarea orezului | 0111* | 112 | ||
| 113 | Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor | 0111* 0112* | 113 | ||
| 114 | Cultivarea trestiei de zahar | 0111* | 114 | ||
| 115 | Cultivarea tutunului | 0111* | 115 | ||
| 116 | Cultivarea plantelor pentru fibre textile | 0111* | 116 | ||
| 119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente | 0111* 0112* | 119 | ||
| 12 | Cultivarea plantelor din culturi permanente | ||||
| 121 | Cultivarea strugurilor | 0113* | 121 | ||
| 122 | Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale | 0113* | 122 | ||
| 123 | Cultivarea fructelor citrice | 0113* | 123 | ||
| 124 | Cultivarea fructelor semintoase si samburoase | 0113* | 124 | ||
| 125 | Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi | 0112* 0113* | 125 | ||
| 126 | Cultivarea fructelor oleaginoase | 0111* 0113* | 126 | ||
| 127 | Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor | 0113* | 127 | ||
| 128 | Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic | 0111* 0112* 0113* | 128 | ||
| 129 | Cultivarea altor plante permanente | 0111* | 129 | ||
| 0201* | |||||
| 13 | Cultivarea plantelor pentru inmultire | ||||
| 130 | Cultivarea plantelor pentru inmultire | 0112* | 130 | ||
| 14 | Cresterea animalelor | ||||
| 141 | Cresterea bovinelor de lapte | 0121* | 0141* | ||
| 142 | Cresterea altor bovine | 0121* | 0141* | ||
| 143 | Cresterea cailor si a altor cabaline | 0122* | 142 | ||
| 144 | Cresterea camilelor si a camelidelor | 0125* | 143 | ||
| 145 | Cresterea ovinelor si caprinelor | 0122* | 144 | ||
| 146 | Cresterea porcinelor | 123 | 145 | ||
| 147 | Cresterea pasarilor | 124 | 146 | ||
| 149 | Cresterea altor animale | 0122* | 149 | ||
| 0125* | |||||
| 15 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) | ||||
| 150 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) | 130 | 150 | ||
| 16 | Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare | ||||
| 161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 0141* | 161 | ||
| 162 | Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor | 142 | 162 | ||
| 9272* | |||||
| 163 | Activitati dupa recoltare | 0141* | 163 | ||
| 0111* | |||||
| 0113* | |||||
| 164 | Pregatirea semintelor | 0111* | 164 | ||
| 0112* | |||||
| 0113* | |||||
| 0141* | |||||
| 17 | Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii | ||||
| 170 | Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii | 0150* | 170 | ||
| 2 | Silvicultura si exploatare forestiera | ||||
| 21 | Silvicultura si alte activitati forestiere | ||||
| 210 | Silvicultura si alte activitati forestiere | 0112* | 210 | ||
| 0201* | |||||
| 22 | Exploatarea forestiera | ||||
| 220 | Exploatarea forestiera | 0201* | 220 | ||
| 23 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana | ||||
| 230 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana. | 0112* | 230 | ||
| 0113* | |||||
| 0201* | |||||
| 24 | Activitati de servicii anexe silviculturii | ||||
| 240 | Activitati de servicii anexe silviculturii | 202 | 240 | ||
| 7414* | |||||
| 3 | Pescuitul si acvacultura | ||||
| 31 | Pescuitul | ||||
| 311 | Pescuitul maritim | 0501* | 311 | ||
| 312 | Pescuitul in ape dulci | 0501* | 312 | ||
| 32 | Acvacultura | ||||
| 321 | Acvacultura maritima | 0502* | 321 | ||
| 322 | Acvacultura in ape dulci | 0502* | 322 | ||
| 0125* | |||||
joi
SECTIUNEA A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT
.