| SECTIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVA | |||||
| n.c.a.: neclasificate altundeva | * parte din | ||||
| Diviziune | Grupa | Clasa | CAEN Rev. 2 | CAEN | ISIC |
| Rev. 1 | Rev. 4 | ||||
| 5 | Extractia carbunelui superior si inferior | ||||
| 51 | 23865 kJ/kg) " width="373" height="19"> Extractia carbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg) | ||||
| 510 | 23865 kJ/kg) " width="373" height="21"> Extractia carbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg) | 1010* | 510 | ||
| 52 | Extractia carbunelui inferior (PCS <> | ||||
| 520 | Extractia carbunelui inferior (PCS <> | 1020* | 520 | ||
| 6 | Extractia petrolului brut si a gazelor naturale | ||||
| 61 | Extractia petrolului brut | ||||
| 610 | Extractia petrolului brut | 1110* | 610 | ||
| 62 | Extractia gazelor naturale | ||||
| 620 | Extractia gazelor naturale | 1110* | 620 | ||
| 7 | Extractia minereurilor metalifere | ||||
| 71 | Extractia minereurilor feroase | ||||
| 710 | Extractia minereurilor feroase | 1310* | 710 | ||
| 72 | Extractia minereurilor metalifere neferoase | ||||
| 721 | Extractia minereurilor de uraniu si toriu | 1200* | 721 | ||
| 729 | Extractia altor minereuri metalifere neferoase | 1320* | 729 | ||
| 8 | Alte activitati extractive | ||||
| 81 | Extractia pietrei, nisipului si argilei | ||||
| 811 | Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei | 1411* | 0810* | ||
| 1412* | |||||
| 1413* | |||||
| 812 | Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului | 1421* | 0810* | ||
| 1422* | |||||
| 89 | Alte activitati extractive n.c.a. | ||||
| 891 | Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale | 1430* | 891 | ||
| 892 | Extractia turbei | 1030* | 892 | ||
| 893 | Extractia sarii | 1440* | 893 | ||
| 899 | Alte activitati extractive n.c.a. | 1450* | 899 | ||
| 9 | Activitati de servicii anexe extractiei | ||||
| 91 | Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale | ||||
| 910 | Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale | 1120 | 910 | ||
| 1110* | |||||
| 99 | Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor | ||||
| 990 | Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor | 1010* | |||
| 1020* | |||||
| 1030* | |||||
| 1200* | |||||
| 1310* | |||||
| 1320* | |||||
| 1411* | |||||
| 1412* | |||||
| 1413* | |||||
| 1421* | |||||
| 1422* | |||||
| 1430* | |||||
| 1440* | |||||
| 1450* | |||||
joi
SECTIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVA
.